
| Manufacturer | Machinetype | Year |
Mp | Screw(s)1 | Grams2 | Mould Height3 | Clearence between Tie- bars | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEMAG | ET 80 - 310 system NC 4 | 1994 | 80 | 35 | 149 | 250- | 400 x 400 | anzeigen |
| DEMAG | ET 150 - 610 compact NC 4 | 1994 | 150 | 45 | 288 | 250 - 560 | 500 x 500 | anzeigen |
| DEMAG | ET 150 - 840 compact NC 4 | 1997 | 150 | 50 | 394 | 250 - 560 | 500 x 500 | anzeigen |
| DEMAG | ET 200 - 840 system NC 4 | 2001 | 200 | 60 | 568 | 310 - 660 | 560 x 560 | anzeigen |
| DEMAG | ET 250 - 1450 system NC 4 | 2000 | 250 | 60 | 681 | 330 - 710 | 630 x 630 | anzeigen |
| DEMAG | D 275 - 1190 NC III | 1991 | 275 | 60 | 565 | 330 - 670 | 630 x 630 | anzeigen |
| DEMAG | D 400 - 1800 NC III | 1991 | 400 | 70 | 1040 | 380 - 820 | 710 x 710 | anzeigen |
| DEMAG | ET 420 - 2300 system | 1998 | 420 | 70 | 1090 | 380 - 820 | 800 x 710 | anzeigen |
| DEMAG | D 430 - 2350 SPS | 1980 | 430 | 82 | 1390 | 380 - 770 | 710 x 710 | anzeigen |
| DEMAG | D 1000 - 12900 NC III | 1987 | 1000 | 130 | 5800 | 600 - 1150 | 1120 x 1120 | anzeigen |
| Battenfeld | HM 10000 / 7700 | 1999 | 1000 | 100 | 3574 | 550 - 1020 | 1400 x 1120 | anzeigen |
| Krupp | KR 350 | 1984 | 350 | 80 | 1670 | 450 - 635 | 620 x 620 | anzeigen |
| Krupp | Pet-O-Mat P 50-110 | 1988 | 350 | 110 | 2275 | 450 - 635 | 620 x 620 | anzeigen |
all information without guarantee